业绩预告
股票名称 业绩变动 业绩变动幅度 预告类型 上年同期净利润(万元) 公告日期
002509(天茂退) 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:215,848万元至304,727万元。 增亏 -45154.46 2020-01-15
002509(天茂退) 预计2019年1-9月净利润(万元):-22,054.46至-14,270.53。 略增 25946.42 2019-08-27
002509(天茂退) 预计2019年1-6月净利润(万元):-9,000至-5,500。 略增 24440.56 2019-04-30
002509(天茂退) 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:44,984.56万元至48,631.95万元,比上年同期下降:174%至180%。 首亏 60789.94 2019-04-25
002509(天茂退) 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:-2,979万元至-1,625万元;比上年同期:-155.00%至-130.00%。 首亏 5416.04 2019-03-30
002509(天茂退) 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元):28,929.17至41,327.38;变动幅度:-30.00%至0.00%。 略减 41327.38 2018-08-28
002509(天茂退) 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元):25,000至32,233.18;变动幅度:3.70%至33.70%。 略增 24108.59 2018-04-27
002509(天茂退) 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为65627.50万元,与去年同期相比增减:154.86% 预增 42107.09 2018-02-28
002509(天茂退) 公司于(2017-08-29)公告 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元):35,200.24至43,022.51;变动幅度:35.00%至65.00%。 略增 26074.25 2017-08-29
002509(天茂退) 公司于(2017-04-27)公告 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元):23,443.76至28,132.51;变动幅度:50.00%至80.00%。 预增 15629.17 2017-04-27
002509(天茂退) 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为43114.31万元,与去年同期相比增减:408.67% 预增 10524.12 2017-02-28
002509(天茂退) 公司于(2016-08-23)公告 预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润23683.73万元-26583.78万元,较上年同期增长145%-175% 预增 9666.83 2016-08-23
002509(天茂退) 公司于(2016-04-28)公告 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润14293.16万元至16287.55 万元,同比增长115%至145%。 预增 6647.98 2016-04-28
002509(天茂退) 公司于(2016-03-31)公告 预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,934.33万元 — 6,981.56万元,同比增长70%—100%。 预增 3490.78 2016-03-31
002509(天茂退) 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为10474.82万元,与去年同期相比增减:86.11% 预增 12024.60 2016-02-29
002509(天茂退) 公司于(2015-08-25)公告 预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润为8,925.55万元至11,359.80万元,同比变动10%至40%。 略增 8114.14 2015-08-25
002509(天茂退) 公司于(2015-04-28)公告 预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润6,231.71万元至7,931.27万元,同比变动幅度10.00%至40.00%。 略增 5665.19 2015-04-28
002509(天茂退) 预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润为11970.10万元,与去年同期相比增减:130.44% 预增 9107.20 2015-02-12
002509(天茂退) 公司于(2014-08-26)公告 预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润7,944.64万元至9,851.35万元,同比变动幅度25.00%至55.00%。 略增 6355.71 2014-08-26
002509(天茂退) 公司于(2014-04-22)公告 预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润为5,450.51万元至6,758.64万元,与去年同期相比净利润变动幅度为25%至55%。 略增 4360.41 2014-04-22