业绩预告
股票名称 业绩变动 业绩变动幅度 预告类型 上年同期净利润(万元) 公告日期
002032(苏 泊 尔) 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:217,000万元~219,000万元;比上年同期上升:4.95%~5.92%。 略增 206765.95 2024-01-31
002032(苏 泊 尔) 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为88061.83万元,与去年同期相比增减:93.40% 预增 93284.92 2023-07-27
002032(苏 泊 尔) 预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:200,000万元~210,000万元;比上年同期上升:2.88%~8.03%。 略增 194394.36 2023-01-31
002032(苏 泊 尔) 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为93284.92万元,与去年同期相比增减:106.77% 预增 86559.04 2022-07-21
002032(苏 泊 尔) 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:187,700万元~201,300万元;比上年同期上升:1.67%~9.03%。 略增 184622.15 2022-01-26
002032(苏 泊 尔) 预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为86559.04万元,与去年同期相比增减:128.87% 预增 66648.08 2021-07-23
002032(苏 泊 尔) 预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:47,433.19万元~52,426.16万元,比上年同期增长:54.66%~70.94%。 续盈 30669.78 2021-04-15
002032(苏 泊 尔) 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:178,400万元~191,400万元;比上年同期下降:7.08%~0.31%。 略减 191991.42 2021-01-22
002032(苏 泊 尔) 预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为66648.08万元,与去年同期相比增减:78.52% 预增 83814.38 2020-07-23
002032(苏 泊 尔) 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为191991.42万元,与去年同期相比增减:113.97% 预增 166987.34 2020-02-27
002032(苏 泊 尔) 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为83814.38万元,与去年同期相比增减:112.35% 预增 73941.62 2019-07-24
002032(苏 泊 尔) 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元):132,636.24至172,427.11;变动幅度:0.00%至30.00%。 略增 130760.66 2018-10-24
002032(苏 泊 尔) 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元):90,729.20至117,947.97;变动幅度:0.00%至30.00%。 略增 89636.77 2018-08-30
002032(苏 泊 尔) 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元):59,697.32至77,606.52;变动幅度:0.00%至30.00%。 略增 59697.32 2018-04-24
002032(苏 泊 尔) 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为130760.66万元,与去年同期相比增减:120.35% 预增 107751.92 2018-02-26
002032(苏 泊 尔) 公司于(2017-08-31)公告 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元):74,214.01至96,478.21;变动幅度:0.00%至30.00%。 略增 74214.01 2017-08-31
002032(苏 泊 尔) 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为59697.32万元,与去年同期相比增减:125.87% 预增 47053.62 2017-07-21
002032(苏 泊 尔) 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为107751.92万元,与去年同期相比增减:120.21% 预增 88900.48 2017-02-15
002032(苏 泊 尔) 公司于(2016-08-31)公告 预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润:63700.83万元-82811.08万元,比上年同期增长:0.00%-30.00%。 略增 63700.83 2016-08-31
002032(苏 泊 尔) 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为47035.68万元,与去年同期相比增减:118.05% 预增 39508.14 2016-07-22