业绩预告
股票名称 业绩变动 业绩变动幅度 预告类型 上年同期净利润(万元) 公告日期
002029(七 匹 狼) 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:24,103万元–30,129万元;比上年同期上升:60.00%-100.00%。 续盈 15064.51 2024-01-30
002029(七 匹 狼) 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:13,550万元–17,165万元;比上年同期上升:50%-90%。 略增 9033.50 2023-07-15
002029(七 匹 狼) 预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:7,300万元–9,490万元;比上年同期上升:201.13%-291.47%。 预增 2424.21 2021-07-15
002029(七 匹 狼) 预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:5600万元–7280万元;比上年同期增长:233.17%-273.12%,同比扭亏为盈。 扭亏 -4205.26 2021-04-15
002029(七 匹 狼) 预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,200万元–6,500万元;比上年同期下降:67.18%-73.74%。 预减 19802.13 2020-10-15
002029(七 匹 狼) 预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,000万元–3,000万元;比上年同期下降:83.80%-75.70%。 预减 12345.33 2020-07-15
002029(七 匹 狼) 预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:3,700万元–4,800万元。 首亏 9164.59 2020-04-15
002029(七 匹 狼) 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为34690.78万元,与去年同期相比增减:99.18% 预增 34628.65 2020-02-28
002029(七 匹 狼) 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元):31,657.92至36,406.61;变动幅度:0.00%至15.00%。 略增 31657.92 2018-10-30
002029(七 匹 狼) 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元):19,482.51至22,404.89;变动幅度:0.00%至15.00%。 略增 19482.51 2018-08-22
002029(七 匹 狼) 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元):12,200.52至15,860.68;变动幅度:0.00%至30.00%。 略增 12200.52 2018-04-24
002029(七 匹 狼) 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为31470.00万元,与去年同期相比增减:116.78% 预增 26719.16 2018-02-24
002029(七 匹 狼) 公司于(2017-08-22)公告 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元):16,885.57至21,106.96;变动幅度:0.00%至25.00%。 略增 16885.57 2017-08-22
002029(七 匹 狼) 公司于(2017-04-25)公告 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元):10,522.54至12,627.05;变动幅度:0.00%至20.00%。 略增 10522.54 2017-04-25
002029(七 匹 狼) 预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为26600.28万元,与去年同期相比增减:96.43% 预增 27303.08 2017-02-18
002029(七 匹 狼) 公司于(2016-08-23)公告 预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润14551.02万元-18188.78万元,较上年同期下降0%-20%。 略减 18188.78 2016-08-23
002029(七 匹 狼) 公司于(2016-04-23)公告 预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间:8,920.09万元至11,150.11万元,同比变动幅度为-20.00%至0.00%。 略减 11150.11 2016-04-23
002029(七 匹 狼) 预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润为27245.09万元,与去年同期相比增减:93.37% 预增 28870.71 2016-02-03
002029(七 匹 狼) 公司于(2015-08-22)公告 预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润14,844.68万元至21,696.07万元,同比下降5%至35%。 略减 22837.97 2015-08-22
002029(七 匹 狼) 公司于(2015-04-23)公告 预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润9,074.84万元至13,612.27万元,同比下降10%至40%。 略减 15124.74 2015-04-23