业绩预告
股票名称 业绩变动 业绩变动幅度 预告类型 上年同期净利润(万元) 公告日期
000402(金 融 街) 预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:-210,000万元至-170,000万元;比上年同期下降:-300.86%至-348.12%。 首亏 84635.97 2024-01-31
000402(金 融 街) 预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:-80,409.60万元~-57,435.43万元;比上年同期下降:-170%~-150%。 首亏 114870.85 2023-07-15
000402(金 融 街) 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:108,738.94万元~126,862.09万元;比上年同期增长:80%~110%。 续盈 60410.52 2022-07-15
000402(金 融 街) 预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:83,580.12万元~100,296.14万元;比上年同期增长:50%~80%。 略增 55720.08 2022-04-15
000402(金 融 街) 预计2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:约100,047.93万元~127,333.73万元;比上年同期上升:约10%~40%。 略增 90952.66 2021-10-15
000402(金 融 街) 预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:约57,798.49~62,824.45万元;比上年同期上升:约130%~150%。 预增 25129.78 2021-07-15
000402(金 融 街) 预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:约51,000.34万元~59,226.20万元;比上年同期上升:约210%~260%。 预增 16451.72 2021-04-12
000402(金 融 街) 预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:约82,519.91万元~96,273.23万元;比上年同期下降:约30%~40%。 略减 137533.18 2020-10-15
000402(金 融 街) 预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:约21,052.84万元~31,579.25万元;同比下降:约70%~80%。 预减 105264.18 2020-07-15
000402(金 融 街) 预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:约12,217.92万元~18,326.88万元;比上年同期下降:约70%~80%。 预减 61089.61 2020-04-15
000402(金 融 街) 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:约330,125.65~359,542.79万元;比上年同期上升:1%~10%。 略增 326857.08 2020-01-21
000402(金 融 街) 预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:约130,113.54万元~145,727.16万元;同比上升:约25%~40%。 略增 104090.83 2019-10-15
000402(金 融 街) 预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:约99,471.68~108,121.39万元;比上年同期上升:约15%~25%。 略增 86497.12 2019-07-15
000402(金 融 街) 预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:约57,533.40万元~65,752.45万元;比上年同期增长:约5%~20%。 略增 54793.71 2019-04-15
000402(金 融 街) 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:约303,647.64~330,705.35万元;比上年同期上升:1%~10%。 略增 300641.23 2019-01-31
000402(金 融 街) 预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:约101,074.86万元~108,294.49万元;比上年同期下降:约25%~30%。 略减 144392.65 2018-10-13
000402(金 融 街) 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:约79,606.43~90,220.62万元;比上年同期下降:约15%~25%。 略减 106141.91 2018-07-14
000402(金 融 街) 预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:约54,378.21万元—56,531.80万元;比上年同期增长:约1%~5%。 略增 53839.81 2018-04-14
000402(金 融 街) 预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:约283,241.41~308,480.74万元;比上年同期上升:1%~10%。 略增 280437.04 2018-01-31
000402(金 融 街) 公司于(2017-08-18)公告 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润盈利:116,556.00万元-144,690.21万元;比上年同期上升:45%-80%。 略增 80383.45 2017-08-18