数据表3>>   数据表2>>    数据表1>>   十大股东分析>> 基金控股   机构重仓    十大股东分析

股票代码: 报表日查询:
股东搜索
 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31

十大股东(截止日期:2019-12-31)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 上海电影(集团)有限公司 关联流通股东 25852.36 69.22 其他 流通A股 未变
2 上海精文投资有限公司 关联流通股东 1212.64 3.25 其他 流通A股 未变
3 全国社会保障基金理事会转持二户 519.61 1.39 其他 流通A股 -373.50
4 全国社保基金四一三组合 336.01 0.90 社保 流通A股 138.01
5 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 325.42 0.87 基金 流通A股 76.24
6 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 161.19 0.43 基金 流通A股 新进
7 陈平 关联流通股东 90.26 0.24 其他 流通A股 3.11
8 郑惠华 关联流通股东 87.42 0.23 其他 流通A股 12.26
9 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 84.34 0.23 基金 流通A股 新进
10 中国建设银行股份有限公司-华宝生态中国混合型证券投资基金 81.33 0.22 基金 流通A股 新进
合计 28750.58 76.98
剔除公募合计 27762.29 74.33


十大流通股东(截止日期:2019-12-31)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 上海电影(集团)有限公司 关联流通股东 25852.36 69.22 其他 流通A股 未变
2 上海精文投资有限公司 关联流通股东 1212.64 3.25 其他 流通A股 未变
3 全国社会保障基金理事会转持二户 519.61 1.39 其他 流通A股 -373.50
4 全国社保基金四一三组合 336.01 0.90 社保 流通A股 138.01
5 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 325.42 0.87 基金 流通A股 76.24
6 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 161.19 0.43 基金 流通A股 新进
7 陈平 关联流通股东 90.26 0.24 其他 流通A股 3.11
8 郑惠华 关联流通股东 87.42 0.23 其他 流通A股 12.26
9 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 84.34 0.23 基金 流通A股 新进
10 中国建设银行股份有限公司-华宝生态中国混合型证券投资基金 81.33 0.22 基金 流通A股 新进
合计 28750.58 76.98
剔除公募合计 27762.29 74.33