数据表3>>   数据表2>>    数据表1>>   十大股东分析>> 基金控股   机构重仓    十大股东分析

股票代码: 报表日查询:
股东搜索
 | 2020-03-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31

十大股东(截止日期:2019-12-31)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 冀中能源集团有限责任公司 关联流通股东 35222.72 21.60 其他 流通A股 未变
2 华北制药集团有限责任公司 关联流通股东 25654.60 15.73 其他 流通A股 未变
3 冀中能源股份有限公司 关联流通股东 25000.00 15.33 其他 流通A股 未变
4 中央汇金资产管理有限责任公司 关联流通股东 5608.98 3.44 国家队 流通A股 未变
5 深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本优盛私募基金 3311.24 2.03 其他 流通A股 新进
6 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 2000.00 1.23 基金 流通A股 新进
7 深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本商品1号私募基金 1853.50 1.14 其他 流通A股 新进
8 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 1673.74 1.03 国家队 流通A股 未变
8 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 1673.74 1.03 国家队 流通A股 未变
8 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 1673.74 1.03 国家队 流通A股 未变
8 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 1673.74 1.03 国家队 流通A股 未变
8 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 1673.74 1.03 国家队 流通A股 未变
8 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 1673.74 1.03 国家队 流通A股 未变
8 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 1673.74 1.03 国家队 流通A股 未变
8 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 1673.74 1.03 国家队 流通A股 未变
8 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 1673.74 1.03 国家队 流通A股 未变
8 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 1673.74 1.03 国家队 流通A股 未变
合计 115388.44 70.80
剔除公募合计 91042.06 55.83


十大流通股东(截止日期:2019-12-31)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 冀中能源集团有限责任公司 关联流通股东 35222.72 21.60 其他 流通A股 未变
2 华北制药集团有限责任公司 关联流通股东 25654.60 15.73 其他 流通A股 未变
3 冀中能源股份有限公司 关联流通股东 25000.00 15.33 其他 流通A股 未变
4 中央汇金资产管理有限责任公司 关联流通股东 5608.98 3.44 国家队 流通A股 未变
5 深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本优盛私募基金 3311.24 2.03 其他 流通A股 新进
6 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 2000.00 1.23 基金 流通A股 新进
7 深圳德威资本投资管理有限公司-德威资本商品1号私募基金 1853.50 1.14 其他 流通A股 新进
8 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 1673.74 1.03 国家队 流通A股 未变
8 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 1673.74 1.03 国家队 流通A股 未变
8 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 1673.74 1.03 国家队 流通A股 未变
8 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 1673.74 1.03 国家队 流通A股 未变
8 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 1673.74 1.03 国家队 流通A股 未变
8 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 1673.74 1.03 国家队 流通A股 未变
8 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 1673.74 1.03 国家队 流通A股 未变
8 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 1673.74 1.03 国家队 流通A股 未变
8 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 1673.74 1.03 国家队 流通A股 未变
8 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 1673.74 1.03 国家队 流通A股 未变
合计 115388.44 70.76
剔除公募合计 91042.06 55.83