数据表3>>   数据表2>>    数据表1>>   十大股东分析>> 基金控股   机构重仓    十大股东分析

股票代码: 报表日查询:
股东搜索
 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31

十大股东(截止日期:2020-12-31)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 关联流通股东 243405.90 36.04 其他 流通A股 未变
2 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-非公开发行2018年可交换公司债券质押专户 31392.56 4.65 其他 流通A股 -657.44
3 广汇能源股份有限公司回购专用证券账户 23827.76 3.53 其他 流通A股 未变
4 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第二期)质押专户 16431.00 2.43 其他 流通A股 -369.00
5 香港中央结算有限公司 关联流通股东 12042.67 1.78 其他 流通A股 70.66
6 中国证券金融股份有限公司 关联流通股东 10842.47 1.61 国家队 流通A股 -5298.35
7 中央汇金资产管理有限责任公司 关联流通股东 9363.02 1.39 国家队 流通A股 未变
8 新疆投资发展(集团)有限责任公司 关联流通股东 7420.84 1.10 其他 流通A股 10.00
9 华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇31号集合资产管理计划 5894.74 0.87 其他 流通A股 未变
10 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
合计 407271.08 60.30
剔除公募合计 340415.48 50.40


十大流通股东(截止日期:2020-12-31)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 关联流通股东 243405.90 36.04 其他 流通A股 未变
2 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-非公开发行2018年可交换公司债券质押专户 31392.56 4.65 其他 流通A股 -657.44
3 广汇能源股份有限公司回购专用证券账户 23827.76 3.53 其他 流通A股 未变
4 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第二期)质押专户 16431.00 2.43 其他 流通A股 -369.00
5 香港中央结算有限公司 关联流通股东 12042.67 1.78 其他 流通A股 70.66
6 中国证券金融股份有限公司 关联流通股东 10842.47 1.61 国家队 流通A股 -5298.35
7 中央汇金资产管理有限责任公司 关联流通股东 9363.02 1.39 国家队 流通A股 未变
8 新疆投资发展(集团)有限责任公司 关联流通股东 7420.84 1.10 其他 流通A股 10.00
9 华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇31号集合资产管理计划 5894.74 0.87 其他 流通A股 未变
10 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
合计 407271.08 60.30
剔除公募合计 340415.48 50.40