数据表3>>   数据表2>>    数据表1>>   十大股东分析>> 基金控股   机构重仓    十大股东分析

股票代码: 报表日查询:
股东搜索
 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30

十大股东(截止日期:2023-09-30)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 山东博汇集团有限公司 关联流通股东 38549.70 28.84 其他 流通A股 未变
2 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 关联流通股东 26736.89 20.00 其他 流通A股 未变
3 香港中央结算有限公司 关联流通股东 1497.42 1.12 其他 流通A股 232.90
4 姚志刚 关联流通股东 997.84 0.75 其他 流通A股 282.65
5 汇胜集团股份有限公司 关联流通股东 800.50 0.60 其他 流通A股 20.50
6 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 791.44 0.59 保险 流通A股 新进
7 中国银行股份有限公司-博道嘉丰混合型证券投资基金 692.78 0.52 基金 流通A股 未变
8 杜海滨 关联流通股东 686.02 0.51 其他 流通A股 -577.85
9 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 553.24 0.41 基金 流通A股 -481.63
10 石东明 关联流通股东 519.10 0.39 其他 流通A股 未变
合计 71824.93 53.73
剔除公募合计 69787.47 52.21


十大流通股东(截止日期:2023-09-30)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 山东博汇集团有限公司 关联流通股东 38549.70 28.84 其他 流通A股 未变
2 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 关联流通股东 26736.89 20.00 其他 流通A股 未变
3 香港中央结算有限公司 关联流通股东 1497.42 1.12 其他 流通A股 232.90
4 姚志刚 关联流通股东 997.84 0.75 其他 流通A股 282.65
5 汇胜集团股份有限公司 关联流通股东 800.50 0.60 其他 流通A股 20.50
6 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 791.44 0.59 保险 流通A股 新进
7 中国银行股份有限公司-博道嘉丰混合型证券投资基金 692.78 0.52 基金 流通A股 未变
8 杜海滨 关联流通股东 686.02 0.51 其他 流通A股 -577.85
9 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 553.24 0.41 基金 流通A股 -481.63
10 石东明 关联流通股东 519.10 0.39 其他 流通A股 未变
合计 71824.93 53.73
剔除公募合计 69787.47 52.20