数据表3>>   数据表2>>    数据表1>>   十大股东分析>> 基金控股   机构重仓    十大股东分析

股票代码: 报表日查询:
股东搜索
 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30

十大股东(截止日期:2021-09-30)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 天水华天电子集团股份有限公司 关联流通股东 69157.25 25.24 其他 流通A股 -490.00
2 香港中央结算有限公司 关联流通股东 6414.20 2.34 其他 流通A股 66.71
3 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2805.58 1.02 基金 流通A股 217.31
4 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 1674.47 0.61 基金 流通A股 -42.71
5 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 1493.38 0.55 基金 流通A股 -21.12
6 易建东 关联流通股东 1370.07 0.50 其他 流通A股 370.06
7 全国社保基金五零二组合 1201.84 0.44 社保 流通A股 新进
8 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 1179.84 0.43 基金 流通A股 200.02
9 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 1095.67 0.40 基金 流通A股 150.00
10 周立功 关联流通股东 800.04 0.29 其他 流通A股 新进
合计 87192.31 31.82
剔除公募合计 77741.55 28.37


十大流通股东(截止日期:2021-09-30)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 天水华天电子集团股份有限公司 关联流通股东 69157.25 25.25 其他 流通A股 -490.00
2 香港中央结算有限公司 关联流通股东 6414.20 2.34 其他 流通A股 66.71
3 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2805.58 1.02 基金 流通A股 217.31
4 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 1674.47 0.61 基金 流通A股 -42.71
5 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 1493.38 0.55 基金 流通A股 -21.12
6 易建东 关联流通股东 1370.07 0.50 其他 流通A股 370.06
7 全国社保基金五零二组合 1201.84 0.44 社保 流通A股 新进
8 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 1179.84 0.43 基金 流通A股 200.02
9 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 1095.67 0.40 基金 流通A股 150.00
10 周立功 关联流通股东 800.04 0.29 其他 流通A股 新进
合计 87192.31 31.83
剔除公募合计 77741.55 28.38