数据表3>>   数据表2>>    数据表1>>   十大股东分析>> 基金控股   机构重仓    十大股东分析

股票代码: 报表日查询:
股东搜索
 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30

十大股东(截止日期:2021-06-30)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 关联流通股东 209004.35 30.95 其他 流通A股 -34401.55
2 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-非公开发行2021年可交换公司债券(第一期)质押专户 43500.00 6.44 其他 流通A股 新进
3 广汇能源股份有限公司回购专用证券账户 23827.76 3.53 其他 流通A股 未变
4 香港中央结算有限公司 关联流通股东 18585.73 2.75 其他 流通A股 7442.73
5 新疆投资发展(集团)有限责任公司 关联流通股东 7420.84 1.10 其他 流通A股 未变
6 华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇31号集合资产管理计划 5894.74 0.87 其他 流通A股 未变
7 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第二期)质押专户 5619.19 0.83 其他 流通A股 -6366.79
8 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 5548.51 0.82 基金 流通A股 新进
9 中央汇金资产管理有限责任公司 关联流通股东 5320.74 0.79 国家队 流通A股 -4042.28
10 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
合计 371371.98 54.98
剔除公募合计 313852.62 46.47


十大流通股东(截止日期:2021-06-30)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 关联流通股东 209004.35 30.95 其他 流通A股 -34401.55
2 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-非公开发行2021年可交换公司债券(第一期)质押专户 43500.00 6.44 其他 流通A股 新进
3 广汇能源股份有限公司回购专用证券账户 23827.76 3.53 其他 流通A股 未变
4 香港中央结算有限公司 关联流通股东 18585.73 2.75 其他 流通A股 7442.73
5 新疆投资发展(集团)有限责任公司 关联流通股东 7420.84 1.10 其他 流通A股 未变
6 华龙证券-浦发银行-华龙证券金智汇31号集合资产管理计划 5894.74 0.87 其他 流通A股 未变
7 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司-新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第二期)质押专户 5619.19 0.83 其他 流通A股 -6366.79
8 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 5548.51 0.82 基金 流通A股 新进
9 中央汇金资产管理有限责任公司 关联流通股东 5320.74 0.79 国家队 流通A股 -4042.28
10 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
10 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 4665.01 0.69 国家队 流通A股 未变
合计 371371.98 54.99
剔除公募合计 313852.62 46.47