数据表3>>   数据表2>>    数据表1>>   十大股东分析>> 基金控股   机构重仓    十大股东分析

股票代码: 报表日查询:
股东搜索
 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30

十大股东(截止日期:2022-06-30)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 新银国际有限公司 关联流通股东 9716.24 16.61 其他 流通A股 3959.47
2 李虎林 关联流通股东 3569.72 6.10 其他 限售股+流通A股 1454.70
3 徐萍 关联流通股东 2677.60 4.58 其他 流通A股 1091.15
4 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 1724.24 2.95 基金 限售股+流通A股 340.30
5 许宁 关联流通股东 967.50 1.65 其他 流通A股 394.27
6 吴天舒 关联流通股东 919.12 1.57 其他 限售股 374.55
7 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 897.77 1.53 基金 流通A股 新进
8 苏钢 关联流通股东 883.21 1.51 其他 限售股+流通A股 187.07
9 徐成中 关联流通股东 773.11 1.32 其他 流通A股 315.05
10 中国建设银行股份有限公司-华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 413.47 0.71 基金 流通A股 新进
合计 22541.98 38.53
剔除公募合计 19506.50 33.34


十大流通股东(截止日期:2022-06-30)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 新银国际有限公司 关联流通股东 9716.24 18.62 其他 流通A股 3959.47
2 徐萍 关联流通股东 2677.60 5.13 其他 流通A股 2677.60
3 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 1416.25 2.71 基金 流通A股 214.79
4 许宁 关联流通股东 967.50 1.85 其他 流通A股 394.27
5 中国工商银行股份有限公司-华夏核心制造混合型证券投资基金 897.77 1.72 基金 流通A股 新进
6 李虎林 关联流通股东 892.43 1.71 其他 流通A股 892.43
7 徐成中 关联流通股东 773.11 1.48 其他 流通A股 315.05
8 中国建设银行股份有限公司-华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 413.47 0.79 基金 流通A股 新进
9 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 349.77 0.67 基金 流通A股 141.56
10 宋亚素 关联流通股东 285.00 0.55 其他 流通A股 新进
合计 18389.15 35.25
剔除公募合计 15311.89 29.35