数据表3>>   数据表2>>    数据表1>>   十大股东分析>> 基金控股   机构重仓    十大股东分析

股票代码: 报表日查询:
股东搜索
 | 2019-09-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30

十大股东(截止日期:2019-06-30)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 浙江华通控股集团有限公司 关联流通股东 69888.00 11.73 其他 流通A股 26208.00
2 邵恒 关联流通股东 48767.41 8.19 其他 限售股+流通A股 18287.78
3 王佶 关联流通股东 40746.47 6.84 其他 限售股+流通A股 15279.93
4 上海菁尧投资中心(有限合伙) 关联流通股东 30950.32 5.20 其他 流通A股 11606.37
5 永丰国际集团(香港)有限公司 关联流通股东 25603.20 4.30 其他 流通A股 9601.20
6 上海华毓投资中心(有限合伙) 关联流通股东 20255.23 3.40 其他 流通A股 7595.71
7 绍兴市上虞趣点投资合伙企业(有限合伙) 关联流通股东 15192.88 2.55 其他 限售股 5697.33
7 绍兴市上虞鼎通投资合伙企业(有限合伙) 关联流通股东 15192.88 2.55 其他 限售股 5697.33
9 汤奇青 关联流通股东 10256.87 1.72 其他 流通A股 2605.68
10 上海华聪投资中心(有限合伙) 关联流通股东 6877.85 1.15 其他 流通A股 2579.19
合计 283731.11 47.63
剔除公募合计 283731.11 47.63


十大流通股东(截止日期:2019-06-30) 劵商重仓
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 浙江华通控股集团有限公司 关联流通股东 69888.00 26.96 其他 流通A股 26208.00
2 上海菁尧投资中心(有限合伙) 关联流通股东 30950.32 11.94 其他 流通A股 11606.37
3 永丰国际集团(香港)有限公司 关联流通股东 25603.20 9.88 其他 流通A股 9601.20
4 上海华毓投资中心(有限合伙) 关联流通股东 20255.23 7.81 其他 流通A股 7595.71
5 汤奇青 关联流通股东 10256.87 3.96 其他 流通A股 2605.68
6 邵恒 关联流通股东 10134.48 3.91 其他 限售股+流通A股 3800.43
7 王佶 关联流通股东 7970.99 3.07 其他 限售股+流通A股 2989.12
8 上海华聪投资中心(有限合伙) 关联流通股东 6877.85 2.65 其他 流通A股 2579.19
9 中信证券股份有限公司 关联流通股东 3760.57 1.45 其他 流通A股 678.53
10 王翔宇 关联流通股东 3124.57 1.21 其他 流通A股 新进
合计 188822.08 72.83
剔除公募合计 188822.08 72.83