数据表3>>   数据表2>>    数据表1>>   十大股东分析>> 基金控股   机构重仓    十大股东分析

股票代码: 报表日查询:
股东搜索
 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30

十大股东(截止日期:2021-06-30)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 天水华天电子集团股份有限公司 关联流通股东 69647.25 25.42 其他 流通A股 未变
2 香港中央结算有限公司 关联流通股东 6347.49 2.32 其他 流通A股 2038.19
3 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2588.27 0.94 基金 流通A股 -2946.97
4 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 1717.18 0.63 基金 流通A股 -730.83
5 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 1514.49 0.55 基金 流通A股 -1968.85
6 易建东 关联流通股东 1000.01 0.36 其他 流通A股 -1961.25
7 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 979.82 0.36 基金 流通A股 -79.69
8 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 945.67 0.35 基金 流通A股 新进
9 莫常春 关联流通股东 673.77 0.25 其他 流通A股 62.06
10 博时基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 599.88 0.22 其他 流通A股 新进
合计 86013.82 31.40
剔除公募合计 78268.39 28.57


十大流通股东(截止日期:2021-06-30)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 天水华天电子集团股份有限公司 关联流通股东 69647.25 25.43 其他 流通A股 未变
2 香港中央结算有限公司 关联流通股东 6347.49 2.32 其他 流通A股 2038.19
3 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 2588.27 0.94 基金 流通A股 -2946.97
4 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 1717.18 0.63 基金 流通A股 -730.83
5 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 1514.49 0.55 基金 流通A股 -1968.85
6 易建东 关联流通股东 1000.01 0.37 其他 流通A股 -1961.25
7 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 979.82 0.36 基金 流通A股 -79.69
8 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 945.67 0.35 基金 流通A股 新进
9 莫常春 关联流通股东 673.77 0.25 其他 流通A股 62.06
10 博时基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 599.88 0.22 其他 流通A股 新进
合计 86013.82 31.40
剔除公募合计 78268.39 28.57