数据表3>>   数据表2>>    数据表1>>   十大股东分析>> 基金控股   机构重仓    十大股东分析

股票代码: 报表日查询:
股东搜索
 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31

十大股东(截止日期:2020-03-31)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 关联流通股东 157481.16 42.50 其他 限售股+流通A股 6245.90
2 中央汇金资产管理有限责任公司 关联流通股东 8979.35 2.42 国家队 流通A股 未变
3 安徽省中安金融资产管理股份有限公司 关联流通股东 4885.32 1.32 其他 流通A股 -229.77
4 李飚 关联流通股东 4737.07 1.28 其他 流通A股 新进
5 光大保德信基金-宁波银行-上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙) 3826.78 1.03 其他 流通A股 未变
7 华泰资管-广州农商行-华泰资产定增全周期资产管理产品 3516.46 0.95 其他 流通A股 -200.00
8 孙卫平 关联流通股东 2750.80 0.74 其他 流通A股 -62.50
9 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 2674.45 0.72 国家队 流通A股 未变
9 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 2674.45 0.72 国家队 流通A股 未变
9 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 2674.45 0.72 国家队 流通A股 未变
9 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 2674.45 0.72 国家队 流通A股 未变
9 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 2674.45 0.72 国家队 流通A股 未变
9 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 2674.45 0.72 国家队 流通A股 未变
9 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 2674.45 0.72 国家队 流通A股 未变
9 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 2674.45 0.72 国家队 流通A股 未变
9 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 2674.45 0.72 国家队 流通A股 未变
9 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 2674.45 0.72 国家队 流通A股 未变
合计 212921.44 57.44
剔除公募合计 177197.59 47.82


十大流通股东(截止日期:2020-03-31)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 关联流通股东 142135.90 41.11 其他 限售股+流通A股 6245.90
2 中央汇金资产管理有限责任公司 关联流通股东 8979.35 2.60 国家队 流通A股 未变
3 安徽省中安金融资产管理股份有限公司 关联流通股东 4885.32 1.41 其他 流通A股 -229.77
4 李飚 关联流通股东 4737.07 1.37 其他 流通A股 新进
5 光大保德信基金-宁波银行-上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙) 3826.78 1.11 其他 流通A股 未变
7 华泰资管-广州农商行-华泰资产定增全周期资产管理产品 3516.46 1.02 其他 流通A股 -200.00
8 孙卫平 关联流通股东 2750.80 0.80 其他 流通A股 -62.50
9 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 2674.45 0.77 国家队 流通A股 未变
9 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 2674.45 0.77 国家队 流通A股 未变
9 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 2674.45 0.77 国家队 流通A股 未变
9 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 2674.45 0.77 国家队 流通A股 未变
9 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 2674.45 0.77 国家队 流通A股 未变
9 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 2674.45 0.77 国家队 流通A股 未变
9 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 2674.45 0.77 国家队 流通A股 未变
9 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 2674.45 0.77 国家队 流通A股 未变
9 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 2674.45 0.77 国家队 流通A股 未变
9 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 2674.45 0.77 国家队 流通A股 未变
合计 197576.17 57.15
剔除公募合计 161852.32 46.82