数据表3>>   数据表2>>    数据表1>>   十大股东分析>> 基金控股   机构重仓    十大股东分析

股票代码: 报表日查询:
股东搜索
 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31

十大股东(截止日期:2021-03-31)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 天水华天电子集团股份有限公司 关联流通股东 69647.25 25.42 其他 流通A股 未变
2 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 5535.23 2.02 基金 流通A股 -371.41
3 香港中央结算有限公司 关联流通股东 4309.30 1.57 其他 流通A股 -783.18
4 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 3483.34 1.27 基金 流通A股 135.60
5 易建东 关联流通股东 2961.26 1.08 其他 流通A股 -38.74
6 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 2448.01 0.89 基金 流通A股 -355.17
7 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 1059.51 0.39 基金 流通A股 48.72
8 莫常春 关联流通股东 611.71 0.22 其他 流通A股 新进
9 杭州友旺电子有限公司 关联流通股东 530.00 0.19 其他 流通A股 新进
10 中国工商银行股份有限公司-广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 475.86 0.17 基金 流通A股 -183.14
合计 91061.46 33.22
剔除公募合计 78059.51 28.48


十大流通股东(截止日期:2021-03-31)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 天水华天电子集团股份有限公司 关联流通股东 69647.25 25.43 其他 流通A股 未变
2 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 5535.23 2.02 基金 流通A股 -371.41
3 香港中央结算有限公司 关联流通股东 4309.30 1.57 其他 流通A股 -783.18
4 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 3483.34 1.27 基金 流通A股 135.60
5 易建东 关联流通股东 2961.26 1.08 其他 流通A股 -38.74
6 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 2448.01 0.89 基金 流通A股 -355.17
7 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 1059.51 0.39 基金 流通A股 48.72
8 莫常春 关联流通股东 611.71 0.22 其他 流通A股 新进
9 杭州友旺电子有限公司 关联流通股东 530.00 0.19 其他 流通A股 新进
10 中国工商银行股份有限公司-广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 475.86 0.17 基金 流通A股 -183.14
合计 91061.46 33.24
剔除公募合计 78059.51 28.50