数据表3>>   数据表2>>    数据表1>>   十大股东分析>> 基金控股   机构重仓    十大股东分析

股票代码: 报表日查询:
股东搜索
 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31

十大股东(截止日期:2018-03-31)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 福建七匹狼集团有限公司 关联流通股东 25913.67 34.29 其他 流通A股 未变
2 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 关联流通股东 6520.94 8.63 其他 流通A股 未变
3 洪泽君 关联流通股东 1398.00 1.85 其他 流通A股 -1207.00
4 交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 1386.66 1.84 基金 流通A股 288.17
5 中央汇金资产管理有限责任公司 关联流通股东 1300.50 1.72 国家队 流通A股 未变
6 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 717.84 0.95 基金 流通A股 -600.97
7 上海宽远资产管理有限公司-宽远价值进取证券投资基金 500.00 0.66 其他 流通A股 新进
8 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 485.30 0.64 国家队 流通A股 未变
8 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 485.30 0.64 国家队 流通A股 未变
8 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 485.30 0.64 国家队 流通A股 未变
8 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 485.30 0.64 国家队 流通A股 未变
8 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 485.30 0.64 国家队 流通A股 未变
8 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 485.30 0.64 国家队 流通A股 未变
8 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 485.30 0.64 国家队 流通A股 未变
8 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 485.30 0.64 国家队 流通A股 未变
8 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 485.30 0.64 国家队 流通A股 未变
8 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 485.30 0.64 国家队 流通A股 未变
合计 42590.62 56.34
剔除公募合计 34332.62 45.43


十大流通股东(截止日期:2018-03-31) 基金重仓 私募重仓
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 福建七匹狼集团有限公司 关联流通股东 25913.67 34.33 其他 流通A股 未变
2 厦门市高鑫泓股权投资有限公司 关联流通股东 6520.94 8.64 其他 流通A股 未变
3 洪泽君 关联流通股东 1398.00 1.85 其他 流通A股 -1207.00
4 交通银行股份有限公司-汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 1386.66 1.84 基金 流通A股 288.17
5 中央汇金资产管理有限责任公司 关联流通股东 1300.50 1.72 国家队 流通A股 未变
6 交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 717.84 0.95 基金 流通A股 -600.97
7 上海宽远资产管理有限公司-宽远价值进取证券投资基金 500.00 0.66 其他 流通A股 新进
8 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 485.30 0.64 国家队 流通A股 未变
8 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 485.30 0.64 国家队 流通A股 未变
8 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 485.30 0.64 国家队 流通A股 未变
8 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 485.30 0.64 国家队 流通A股 未变
8 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 485.30 0.64 国家队 流通A股 未变
8 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 485.30 0.64 国家队 流通A股 未变
8 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 485.30 0.64 国家队 流通A股 未变
8 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 485.30 0.64 国家队 流通A股 未变
8 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 485.30 0.64 国家队 流通A股 未变
8 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 485.30 0.64 国家队 流通A股 未变
合计 42590.62 56.42
剔除公募合计 34332.62 45.48