数据表3>>   数据表2>>    数据表1>>   十大股东分析>> 基金控股   机构重仓    十大股东分析

股票代码: 报表日查询:
股东搜索
 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31

十大股东(截止日期:2019-03-31)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 中国远大集团有限责任公司 关联流通股东 60911.51 41.77 其他 流通A股 未变
2 杭州华东医药集团有限公司 关联流通股东 24000.00 16.46 其他 流通A股 未变
3 香港中央结算有限公司 关联流通股东 4743.51 3.25 其他 流通A股 9.88
4 全国社保基金一零六组合 2607.26 1.79 社保 流通A股 未变
5 中国证券金融股份有限公司 关联流通股东 1848.90 1.27 国家队 流通A股 未变
6 澳门金融管理局-自有资金 1789.60 1.23 QFII 流通A股 712.15
7 泰康资产管理有限责任公司-积极配置投资产品 1162.45 0.80 其他 流通A股 160.61
8 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 1026.11 0.70 保险 流通A股 65.77
9 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 1000.82 0.69 基金 流通A股 新进
10 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 886.22 0.61 基金 流通A股 新进
合计 99976.38 68.57
剔除公募合计 90817.47 62.28


十大流通股东(截止日期:2019-03-31) 基金重仓 保险重仓 社保重仓 私募重仓
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 中国远大集团有限责任公司 关联流通股东 60911.51 41.77 其他 流通A股 14679.28
2 杭州华东医药集团有限公司 关联流通股东 24000.00 16.46 其他 流通A股 920.18
3 香港中央结算有限公司 关联流通股东 4743.51 3.25 其他 流通A股 9.88
4 全国社保基金一零六组合 2607.26 1.79 社保 流通A股 未变
5 中国证券金融股份有限公司 关联流通股东 1848.90 1.27 国家队 流通A股 未变
6 澳门金融管理局-自有资金 1789.60 1.23 QFII 流通A股 712.15
7 泰康资产管理有限责任公司-积极配置投资产品 1162.45 0.80 其他 流通A股 160.61
8 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 1026.11 0.70 保险 流通A股 65.77
9 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 1000.82 0.69 基金 流通A股 新进
10 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 886.22 0.61 基金 流通A股 新进
合计 99976.38 68.56
剔除公募合计 90817.47 62.28