十大股东分析

 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31

十大股东(截止日期:2023-03-31)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 重庆川东电力集团有限责任公司 关联流通股东 38091.79 41.65 其他 流通A股 未变
2 刘长羽 关联流通股东 3098.73 3.39 其他 流通A股 98.73
3 全国社保基金一零三组合 2300.59 2.52 社保 流通A股 新进
4 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 1704.81 1.86 保险 流通A股 -158.99
5 香港中央结算有限公司 关联流通股东 1516.32 1.66 其他 流通A股 -145.24
6 罗明光 关联流通股东 1459.54 1.60 其他 流通A股 -261.48
7 中信证券股份有限公司 关联流通股东 1449.08 1.58 其他 流通A股 474.32
8 蒋超 关联流通股东 1231.69 1.35 其他 流通A股 72.32
9 杨绍刚 关联流通股东 1006.78 1.10 其他 流通A股 -208.14
10 周信义 关联流通股东 763.81 0.84 其他 流通A股 新进
合计 52623.13 57.55
剔除公募合计 48617.73 53.17


十大流通股东(截止日期:2023-03-31)
序号 十大股东 持股数(万股) 占总股本比例(%) 类型 股本性质 增减情况
1 重庆川东电力集团有限责任公司 关联流通股东 38091.79 41.65 其他 流通A股 未变
2 刘长羽 关联流通股东 3098.73 3.39 其他 流通A股 98.73
3 全国社保基金一零三组合 2300.59 2.52 社保 流通A股 新进
4 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 1704.81 1.86 保险 流通A股 -158.99
5 香港中央结算有限公司 关联流通股东 1516.32 1.66 其他 流通A股 -145.24
6 罗明光 关联流通股东 1459.54 1.60 其他 流通A股 -261.48
7 中信证券股份有限公司 关联流通股东 1449.08 1.58 其他 流通A股 474.32
8 蒋超 关联流通股东 1231.69 1.35 其他 流通A股 72.32
9 杨绍刚 关联流通股东 1006.78 1.10 其他 流通A股 -208.14
10 周信义 关联流通股东 763.81 0.84 其他 流通A股 新进
合计 52623.13 57.54
剔除公募合计 48617.73 53.16