| 1 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金 | 215.38 | 10.20 | 基金 | 流通A股 | 新进 | 
                
                    | 2 | 全国社保基金六零二组合 | 92.40 | 4.38 | 社保 | 流通A股 | -34.51 | 
                
                    | 3 | 中国工商银行股份有限公司-泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 32.37 | 1.53 | 基金 | 流通A股 | 新进 | 
                
                    | 4 | 上海领市行投资管理有限公司-领市行1号私募投资基金 | 26.00 | 1.23 | 其他 | 流通A股 | 新进 | 
                
                    | 5 | 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 23.72 | 1.12 | 基金 | 流通A股 | 新进 | 
                
                    | 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司-博时创新经济混合型证券投资基金 | 22.05 | 1.04 | 基金 | 流通A股 | -36.53 | 
                
                    | 7 | 兴业证券股份有限公司-淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 | 21.86 | 1.04 | 基金 | 流通A股 | 新进 | 
                
                    | 8 | 张剑勇
                            
                            
                                    关联流通股东 | 19.74 | 0.93 | 其他 | 流通A股 | 新进 | 
                
                    | 9 | 刘利洪
                            
                            
                                    关联流通股东 | 19.44 | 0.92 | 其他 | 流通A股 | 新进 | 
                
                    | 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司-华安品质甄选混合型证券投资基金 | 18.27 | 0.87 | 基金 | 流通A股 | 新进 | 
                
                    |  | 合计 | 491.23 | 23.27 |  |  |  | 
                
                    |  | 剔除公募合计 | 65.17 | 3.09 |  |  |  |